Јак си во склекови? Тестирај се!


Ова е функционален и супер едноставен тест кој ќе ви даде слика и претстава за тоа колку сте силни во горниот дел од телото. Правен е според возрасни групи и прилагоден за мажи и жени.
Кои се правилата:
Правите стандарден склек со дланки поставени благо пошироко од рамената и се потпирате на прстите на нозете, за дамите дозволена е варијантата со свиткани колена на земја. Грбот мора да биде исправен и движењето да биде комплетно, надолу со градите до земја а наогре до целосно исправени раце. Правите склекови до откажување и без било какви паузи или застанувања.
Пробајте, натпреварувајте се и напредувајте!
МАЖИ
| Возраст | 17-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-65 |
| Одлично | > 56 | > 47 | > 41 | > 34 | > 31 | > 30 |
| Добро | 47-56 | 39-47 | 34-41 | 28-34 | 25-31 | 24-30 |
| Натпросечно | 35-46 | 30-39 | 25-33 | 21-28 | 18-24 | 17-23 |
| Просечно | 19-34 | 17-29 | 13-24 | 11-20 | 9-17 | 6-16 |
| Потпросечно | 11-18 | 10-16 | 8-12 | 6-10 | 5-8 | 3-5 |
| Слабо | 4-10 | 4-9 | 2-7 | 1-5 | 1-4 | 1-2 |
| Многу Слабо | < 4 | < 4 | < 2 | 0 | 0 | 0 |
ЖЕНИ
| Возраст | 17-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-65 |
| Одлично | > 35 | > 36 | > 37 | > 31 | > 25 | > 23 |
| Добро | 27-35 | 30-36 | 30-37 | 25-31 | 21-25 | 19-23 |
| Натпросечно | 21-27 | 23-29 | 22-30 | 18-24 | 15-20 | 13-18 |
| Просечно | 11-20 | 12-22 | 10-21 | 8-17 | 7-14 | 5-12 |
| Потпросечно | 6-10 | 7-11 | 5-9 | 4-7 | 3-6 | 2-4 |
| Слабо | 2-5 | 2-6 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 1 |
| Многу Слабо | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 |
0 |